Nach dem 3. Durchgang vom Samstag, 21.10.2017 ergibt sich folgender Zwischenstand:
Rang Name Ergebnis:
1. Dröse, Hans-Jürgen 10,80 [4,10 + 6,70]
2. Napierski, Klaus 11,30 [3,10 + 8,20]
3. Bornemann, Sven 12,00 [3,10 + 8,90]
4. Betz, Hans-Georg 12,10 [4,10 + 8,00]
5. Belte, Karl-Heinrich 13,10 [4,10 + 9,00]
6. Wagner, Jens 13,20 [6,00 + 7,20]
7. Laskowski, Arnd 16,60 [5,30 + 11,30]
8. Bockemüller, Horst 19,70 [6,70 + 13,00]
9. Dubatuvka, Michael 22,40 [8,00 + 14,40]
10. Laskowski, Nicole 22,40 [2,80 + 19,60]
11. Mix, Werner 23,60 [10,20 + 13,40]
12. Kratzberg, Frank 24,10 [11,10 + 13,00]
13. Klingert, Andreas 28,10 [11,10 + 17,00]
14. Buch, Joachim 28,80 [13,80 + 15,00]
15. Windel, Uwe 31,30 [4,10 + 27,20]
16. Walter, Anja 31,80 [6,70 + 25,10]
17. Nickel, Klaus-Dieter 32,80 [15,80 + 17,00]
18. Engelke, Uwe 33,20 [15,80 + 17,40]
19. Kottke, Alexander 33,50 [16,10 + 17,40]
20. Kunst, Stefan 34,20 [10,20 + 24,00]
21. Groke, Martin 37,50 [15,60 + 21,90]
22. Wedig, Marcus 38,20 [17,20 + 21,00]
23. Höver, Andreas 38,30 [19,10 + 19,20]
24. Bierschwale, Thomas 38,40 [19,20 + 19,20]
25. Rabe, Udo 39,20 [17,80 + 21,40]
26. Kraak, Claudia 40,40 [10,00 + 30,40]
27. Zander, Andre´ 41,30 [12,70 + 28,60]
28. Jenssen, Malte 41,50 [15,10 + 26,40]
29. Müller, Bernd 42,20 [17,20 + 25,00]
30. Faustmann, Tim 43,40 [17,40 + 26,00]
31. Ehmke, Julia 43,60 [19,60 + 24,00]
32. Kottke, Gerrit 43,70 [17,40 + 26,30]
33. Hoffmann, Rüdiger 43,90 [13,90 + 30,00]
34. Schlegel, Sabine 45,40 [8,00 + 37,40]
35. Dittbrenner, Jörg 47,40 [10,10 + 37,30]
36. Pirrwitz, Oliver 47,60 [23,60 + 24,00]
37. Grete, Joachim 47,90 [16,90 + 31,00]
38. Suchan, Christian 48,30 [23,60 + 24,70]
39. Möller, Hans-Georg 48,90 [24,30 + 24,60]
40. Schöneich, Jan 52,00 [25,40 + 26,60]
41. Härke, Matthias 53,10 [24,10 + 29,00]
42. Peitmann, Ulrich 54,10 [25,00 + 29,10]
43. Kühle, Olaf 54,20 [19,20 + 35,00]
44. Teschner, Marlies 54,70 [13,00 + 41,70]
45. Zander, Jan 56,30 [16,20 + 40,10]
46. Brinkmann, Astrid 56,60 [12,00 + 44,60]
47. Müller, Annette 60,40 [12,30 + 48,10]
48. Rust, Jörg 61,30 [12,60 + 48,70]
49. Nickel, Frank-Christian 61,70 [17,80 + 43,90]
50. Konschak, Sabine 61,70 [26,00 + 35,70]
51. Borngräber, Bernd 63,90 [19,20 + 44,70]
52. Heinecke, Harald 63,90 [22,80 + 41,10]
53. Umann, Yvonne 64,50 [31,30 + 33,20]
54. Borchert-Edeler, Christiane 65,30 [30,40 + 34,90]
55. Lahmann, Dieter 65,70 [31,40 + 34,30]
56. Teschner, Achim 66,40 [30,40 + 36,00]
57. Lerch, Stephan 66,90 [22,80 + 44,10]
58. Rössel, Andre´ 67,70 [29,20 + 38,50]
59. Arndt, Jürgen 71,10 [22,40 + 48,70]
60. Bantelmann, Gunnar 71,80 [15,80 + 56,00]
61. Nickel, Christine 72,70 [29,80 + 42,90]
62. Köhler, Bernd 76,20 [33,80 + 42,40]
63. Ebel, Matthias 76,20 [31,70 + 44,50]
64. Keunecke, Rolf 76,40 [32,00 + 44,40]
65. Teschner, Andreas 76,80 [36,70 + 40,10]
66. Brandis, Axel 76,90 [22,40 + 54,50]
67. Slowik, Daniel 78,30 [29,00 + 49,30]
68. Perrey, Wolfgang 78,40 [28,40 + 50,00]
69. Bruns, Alicia 79,10 [18,00 + 61,10]
70. Köhler, Beate 80,90 [26,40 + 54,50]
71. Ihle, Lothar 83,70 [35,40 + 48,30]
72. Kottke, Lennard 83,80 [36,00 + 47,80]
73. Wesche, Mario 85,10 [21,90 + 63,20]
74. Jenssen, Joachim 85,90 [35,80 + 50,10]
75. Freundel, Uwe 91,10 [37,00 + 54,10]
76. Dittbrenner, Kelva 91,60 [9,40 + 82,20]
77. Kahnes, Christian 97,00 [29,90 + 67,10]
78. Ripke, Mareike 98,40 [36,20 + 62,20]
79. Buchberger, Jörg 99,20 [27,00 + 72,20]
80. Hansen, Marina 99,70 [16,10 + 83,60]
81. Walter, Christian 104,00 [22,40 + 81,60]
82. Schmidt, Janin 104,70 [31,00 + 73,70]
83. Rust, Sabine 106,50 [39,80 + 66,70]
84. Bührig, Carsten 106,80 [43,40 + 63,40]
85. Buchberger, Irmtraut 110,10 [31,30 + 78,80]
86. Kappe, Imme 110,60 [37,40 + 73,20]
87. Kolpatzik, Frank 114,30 [55,30 + 59,00]
88. Rösner, Carsten 115,40 [41,30 + 74,10]
89. Brinkmann, Dr. Stefan 118,30 [45,50 + 72,80]
90. Albrecht, Claudia 118,90 [40,60 + 78,30]
91. Klussmann, Adolf 119,50 [59,40 + 60,10]
92. Schoepe, Lutz 121,80 [42,60 + 79,20]
93. Voigtländer, Reinhard 122,10 [52,80 + 69,30]
94. Winzer, Bernd 126,50 [55,00 + 71,50]
95. Schütt, Roland 136,40 [24,60 + 111,80]
96. Kaufmann, Frank 139,10 [52,00 + 87,10]
97. Kappe, Nico 158,80 [62,30 + 96,50]
98. Dieshel, Bernd 187,40 [91,70 + 95,70]
99. Mehnert, Sina 215,90 [95,60 + 120,30]
100. Kuttkat, Christian 216,40 [66,40 + 150,00]
101. Höver, Gül 224,60 [98,00 + 126,60]
102. Lahmann, Ingeborg 263,40 [127,90 + 135,50]
103. Rust, Jasmin 299,60 [118,20 + 181,40]
104. Wulfes, Klaus 311,30 [134,80 + 176,50]
105. van Beekhuizen, Edgar 341,70 [108,30 + 233,40]
Der letzte Termin ist :
Sonntag, 22.10.2017 vom 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
mit anschließender Preisverleihung im Gildesaal